| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| Конструкция | осевой | - |
| Напряжение | 220-240 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Потребляемая мощность | 7.5 | Вт |
| Производительность | 85 | м³/ч |
| Ток | 0.05 | А |
| Частота вращения | 2000 | мин-1 |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 25 | дБА |
| Вес | 0.51 | кг |
| Размер патрубка | 100 | мм |
| Степень защиты | IP 44 | - |
| Тип | вытяжной | - |
| Монтаж | настенный , потолочный | - |
![]() |
|
| ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
| КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
| УПРАВЛЕНИЕ | |
|
Автоматическое:
|
Ручное:
|
| МОНТАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|
|
| ПРИМЕР МОНТАЖА | |
![]() |
|